R&B | Oberschenkelhohe Stiefel
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Schritt in stilvolle, mühelose Anmut
Die R&B Oberschenkel-Stiefel kombinieren gewagte Eleganz mit Alltagstauglichkeit. Mit einer spitzen Zehenform, einer hohen Blockabsatzhöhe und einem lockeren Oberschenkel-Schaft gestaltet, bieten diese Stiefel sowohl Stil als auch Bequemlichkeit und sind die ideale Wahl für Outfits von Herbst bis in die frühen Frühlingsmonate.
Was Sie an diesem Stiefel lieben werden
-
Oberschenkel-Schaft: Verlängert die Beine mit auffälligem Stil
-
Spitze Zehe: Sorgt für eine schlanke, raffinierte Eleganz
-
Blockabsatz: Bietet Höhe und Stabilität
-
Schlaffes Design: Entspannt, aber modisch aktuell
-
Saisonale Vielseitigkeit: Ideal für kühlere Wetterbedingungen
Technische Daten
- Schaft: Oberschenkelhoch
- Absatz: 3.94" Blockabsatz
- Zehe: Spitz zulaufende Form
- Material: Veganes Leder
- Decksohle: Gummi
- Saison: Herbst bis Frühling
GRÖSSENVERGLEICH (in Zoll)
| US-Größe | Fußlänge (Zoll) |
|---|---|
| 4 | 8.86 |
| 4.5 | 8.95 |
| 5 | 9.06 |
| 5.5 | 9.15 |
| 6 | 9.25 |
| 6.5 | 9.35 |
| 7 | 9.45 |
| 7.5 | 9.55 |
| 8 | 9.65 |
| 8.5 | 9.75 |
| 9 | 9.84 |
| 9.5 | 9.94 |
| 10 | 10.04 |
| 10.5 | 10.24 |
| 11 | 10.43 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15354172375370