R&B | Kunstpelzjacke
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Bleib warm, stylisch und voller Selbstvertrauen
Die R&B Kunstpelzjacke ist der perfekte Begleiter gegen Kälte. Dank ihrer kuscheligen Teddy-Oberfläche, dem lockeren Schnitt und dem warmen Polyester-Material verbindet diese Jacke Komfort mit modernem Stil. Ideal für die Herbst- und Wintersaison hält sie dich angenehm warm und verleiht deiner Alltagsmode einen besonderen Akzent.
Warum du diese Jacke lieben wirst
-
Künstliches Pelzgefühl: Angenehm weich, kuschelig und wohlige Wärme
-
Stehkragen: Zusätzlicher Schutz vor windigen Wetterbedingungen
-
Reißverschluss: Praktische Handhabung und vielseitiger Look
-
Lässige Passform: Ideale Option für einen bequemen Layering-Look
-
Saisonbereit: Perfekt für Herbst- und Wintermode
Produktdetails
- Material: Polyester
- Länge: Taillenlänge
- Kragen: Stehkragen
- Verschluss: Reißverschluss
- Ärmel: Langärmlig
GRÖSSE (in Zoll)
| Größe | Brust | Ärmel | Länge | Schulter |
| S | 39.37 | 22.05 | 26.38 | 17.72 |
| M | 41.34 | 22.44 | 26.97 | 18.50 |
| L | 43.31 | 22.83 | 27.56 | 18.90 |
| XL | 45.28 | 23.23 | 28.03 | 20.08 |
| 2XL | 48.43 | 23.43 | 28.54 | 21.26 |
| 3XL | 50.39 | 23.82 | 29.13 | 21.65 |
| 4XL | 52.36 | 24.41 | 29.53 | 22.44 |
| 5XL | 53.15 | 24.80 | 30.51 | 23.23 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15354169885002