R&B | Karierter Lange Hemdjacke
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
R&B | Karierte Langjacke
Eine Jacke, die Wärme, Eleganz und praktische Annehmlichkeiten vereint.
R&B ist das perfekte Kleidungsstück für dich, wenn du nach etwas suchst, das nicht nur warm ist, sondern auch modern aussieht. Die lockere Passform eignet sich hervorragend für Lagenlooks, während die praktischen Taschen sowohl Stil als auch Funktionalität bieten. Eine ausgezeichnete Wahl für deinen Alltag und Ausflüge ins Freie.

✔ Bequeme Passform
Sorgt den ganzen Tag für Tragekomfort, ohne dass die Jacke schwer oder unflexibel erscheint.
✔ Nützliche Taschen
Bietet Platz für die kleinen Gegenstände, die du stets bei dir haben möchtest.
✔ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Ideal als leichte Außenschicht oder über einem Outfit an frischeren Tagen.
✔ Zeitloses Karomuster
Ein klassischer Look, der dem Outfit Charakter verleiht und mit vielen Stilen harmoniert.

| Größe | Brust | Länge | Ärmellänge | Schulter |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 94 | 56 | 50 |
| M | 104 | 96 | 56.6 | 52 |
| L | 110 | 98 | 57.3 | 55 |
| XL | 116 | 100 | 58 | 58 |
R&B – die Jacke, die dir sowohl Bequemlichkeit als auch Stil im Alltag schenkt.
Ein essentielles Teil, das du immer wieder tragen wirst.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15355431551306