R&B | Hals Fuzzy Jacke
Normaler Preis
€79,99
Im angebot
Sonderpreis€39,99
/
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Größentabelle
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Größenpassform
Klein
Größentreu
Groß
!
Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz.
Verfügbarkeit in Filialen
Artikelverfügbarkeit in der Filiale
R&B | Hals Fuzzy Jacke
€39,99
Bitte beachten Sie, dass sich die Verfügbarkeit jederzeit ändern kann. Zur Sicherheit sollten Sie die Filiale vor dem Kauf kontaktieren.
NUR ONLINE VERFÜGBAR
Heute: 50 % Rabatt
Frühlingsangebot
Letzte Chance: Das Frühlingsangebot endet heute!
inkl. MwSt., versandkostenfrei
Produktdetails
- Materialzusammensetzung: 80% Polyester, 20% Elasthan
- Stil: R&B-Hals, Schleife
- Stärken: Regulär
- Stoffart: Gewebtes Material
- Ärmellänge: Langarm
Größe & Passform
- Länge des Kleidungsstücks: Regulär
- Elastizität: Leichte Dehnung
- Passformtyp: Shift-Style
| Größe | US | Schulterbreite | Brustweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 50.4 | 45.7 | 24.6 | 19.3 |
| S | 4 | 51.2 | 47.2 | 25.0 | 19.7 |
| M | 6 | 52.0 | 48.8 | 25.4 | 20.1 |
| L | 8/10 | 52.8 | 50.4 | 25.8 | 20.5 |
| XS | 2 | 128 | 116 | 62.5 | 49 |
| S | 4 | 130 | 120 | 63.5 | 50 |
| M | 6 | 132 | 124 | 64.5 | 51 |
| L | 8/10 | 134 | 128 | 65.5 | 52 |
Wäschehinweise
- Handwäsche kalt empfohlen
- Sorgfältig behandeln
- Nicht einweichen
- Auf links mit warmem Eisen bügeln
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15302744375626