R&B | Klassische Herrenstrickjacke
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Fügen Sie Ihrem Look einen Hauch von zeitloser Raffinesse hinzu!
Dieser klassische Strickcardigan für Herren wurde entworfen, um sowohl Gemütlichkeit als auch Stil zu bieten. Hergestellt aus hochwertigem Strickmaterial mit exzellenter Verarbeitung, vermittelt er ein ansprechendes und ordentliches Erscheinungsbild. Ob Sie ihn im Büro, bei entspannten Treffen oder an einem ruhigen Wochenende tragen, dieser Cardigan hält Sie warm und sorgt gleichzeitig für ein elegantes Outfit.
Die Gründe, warum Sie sich in diesen Strickcardigan verlieben werden:
✔ Bequemes & angenehmes Material für den täglichen Gebrauch
✔ Schmale Passform für eine elegante Silhouette
✔ Klassischer V-Ausschnitt für einen zeitlos modischen Stil
✔ Vielseitiges Kleidungsstück für einen Schichten-Look – passt zu jedem Outfit
Größentabelle (Brust, Schultern & Länge in cm):
| Größe | Brust (cm) | Schultern (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 42 | 65 |
| M | 98 | 42 | 67 |
| L | 104 | 46 | 69 |
| XL | 110 | 48 | 71 |
| XXL | 116 | 50 | 73 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15310385283402