R&B | Leichte Kapuzenjacke
Normaler Preis
€101,99
Im angebot
Sonderpreis€50,99
/
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Größentabelle
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Größenpassform
Klein
Größentreu
Groß
!
Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz.
Verfügbarkeit in Filialen
Artikelverfügbarkeit in der Filiale
R&B | Leichte Kapuzenjacke
€50,99
Bitte beachten Sie, dass sich die Verfügbarkeit jederzeit ändern kann. Zur Sicherheit sollten Sie die Filiale vor dem Kauf kontaktieren.
NUR ONLINE VERFÜGBAR
Heute: 50 % Rabatt
Frühlingsangebot
Letzte Chance: Das Frühlingsangebot endet heute!
inkl. MwSt., versandkostenfrei
Komfort im Alltag in einem zeitlosen Design
R&B vereint nützliche Funktionalität mit einem modernen Look. Das leichte Design ist ideal für entspannte Spaziergänge im Park und den täglichen Gebrauch, während die Kapuze zusätzlichen Schutz bei wechselhaftem Wetter bietet. Ein vielseitiges Kleidungsstück, das Komfort und schlichte Eleganz in sich vereint.

Warum Sie begeistert sein werden
- Praktisches Design: Ideal für den Alltag und Freizeitaktivitäten im Freien.
- Einfach zu tragen: Lässt sich mühelos anziehen und mit unterschiedlichen Outfits stylen.
- Bequeme Passform: Sorgt für ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag über.
- Vielseitiger Stil: Eignet sich sowohl für Ausflüge als auch für einen entspannten Stadtbummel.
| Größe | Brust | Länge | Schulter | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 58 | 36 | 59 |
| M | 95 | 60 | 37 | 59.5 |
| L | 100 | 62 | 38 | 60 |
| XL | 105 | 63 | 39 | 60.5 |
| 2XL | 110 | 63 | 40 | 61 |
| 3XL | 115 | 64 | 41 | 61 |
| 4XL | 120 | 64 | 43 | 62 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15357357162826