R&B | Plüschgefütterte Damenstiefelette
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Wärme und Eleganz für frostige Tage
Die R&B Damenstiefeletten mit Plüschfutter bieten nicht nur wohlige Wärme, sondern auch stilvolle Raffinesse für kalte Tage.
Mit den R&B Damenstiefeletten mit Plüschfutter können Sie Ihre Füße warm und gleichzeitig modisch und bequem durch die kalte Jahreszeit begleiten. Ein unverzichtbares Accessoire für Frauen, die Wert auf Stil und Gemütlichkeit legen.

Die besten Merkmale auf einen Blick
✔ Weiches Plüschfutter: Diese Stiefeletten sind mit einem wonnigen Plüsch ausgekleidet, um sicherzustellen, dass Ihre Füße in der Kälte angenehm warm bleiben.
✔ Modisches Design: Mit ihrem modernen Look sind diese Stiefeletten vielseitig kombinierbar und passen zu zahlreichen Outfits.
✔ Hochwertige Verarbeitung: Aus besten Materialien gefertigt, bieten diese Stiefeletten exzellente Qualität und Langlebigkeit.
✔ Komfortable Passform: Die Stiefeletten besitzen eine angenehme Passform und sind ideal für den täglichen Gebrauch.
✔ Rutschfeste Außensohle: Die rutschfeste Sohle sorgt für sicheren Halt auf glatten Flächen.

Größentabelle (cm)
| Größe | Fußlänge |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
Warten Sie keine Sekunde länger! Aufgrund der limitierten Verfügbarkeit und dem hohen Interesse werden sie bald nicht mehr erhältlich sein.
Drücken Sie jetzt "In den Warenkorb" und sichern Sie sich 50% auf unsere R&B!
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15357354180938