R&B | Wasserdichte Stiefel
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Stilvoll trocken bleiben
Die R&B Stiefeletten sind für regnerische, kalte Tage konzipiert – sie kombinieren elegantes Aussehen mit alltagsgerechter Funktionalität. Ob beim Bummeln in der Stadt oder bei den Wochenendbesorgungen, diese wasserdichten Stiefel sorgen dafür, dass Ihre Füße warm, stabil und sicher auf rutschigem Untergrund bleiben. Sie lassen sich einfach anziehen und sind dafür gemacht, die gesamte Saison über zu begleiten.
Warum Sie diese Stiefelette lieben werden
-
Wasserabweisendes Material: Hält die Füße bei Nässe und Schnee trocken
-
Gepolsterter Innenbereich: Weiche Polsterung fördert den Gehkomfort
-
Rutschfeste Sohle: Bietet guten Halt auf glatten Flächen
-
Detail mit Schlaufenriemen: Stilvolles Riemen-Design verleiht ein einzigartiges Finish
-
Pull-On-Design: Einfach zu tragen, ohne viel Aufwand
Technische Details
- Höhe: Knöchelhoch
- Zehenform: Rund
- Obermaterial: Veganes Leder
- Sohle: Gummi
- Verschluss: Slip-On-Stil
- Futter: Gepolsterter Innenbereich
GRÖSSENTABELLE (in Zoll)
*Hinweis: Dieses Modell fällt klein aus; beachten Sie daher die Größentabelle.
| Fußlänge (Zoll) | US-Größe |
|---|---|
| 8.66 | 3 |
| 8.86 | 4 |
| 9.06 | 5 |
| 9.25 | 6 |
| 9.45 | 7 |
| 9.65 | 8 |
| 9.84 | 9 |
| 10.04 | 10 |
| 10.24 | 11 |
| 10.43 | 12 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15354171621706