R&B | Floral Gespalten Denim Jumpsuit
R&B | Floral Gespalten Denim Jumpsuit
R&B | Floral Gespalten Denim Jumpsuit

R&B | Floral Gespalten Denim Jumpsuit

Normaler Preis €107,99 Im angebot Sonderpreis€54,99
/
  • Kostenloser Versand
  • 14 Tage Rückgaberecht
  • 50% RABATT
Farbe
Größe
Größentabelle

Neue Damen-Körpermaße Größentabelle

Alle Maße in cm.

EU-Größe Größe (EU) UK-Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Schulter (cm)
32 XXS 4 75–80 56–61 81–86 36.5
34 XS 6 81–87 62–67 87–92 37.25
36 S 8 88–93 68–73 93–99 38
38 M 10 94–101 74–83 100–109 38.75
40 L 12 102–109 84–94 110–119 39.5
42 XL 14 110–119 95–105 120–129 40.3
44 XXL 16 120–129 106–117 130–139 42.5
46 3XL 18 130–139 118–129 140–149 43

Neue Herren-Körpermaße Größentabelle

Alle Maße in cm.

EU-Größe Größe (EU) UK-Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Schulter (cm)
46 S 36 93–97 81–87 92–97 42.3
48 M 38 98–102 82–88 98–104 44.3
50 L 40 103–111 89–99 105–110 46.3
52 XL 42 112–121 100–110 111–116 47.3
54 XXL 44 122–131 111–121 117–124 48.3
56 3XL 46 132–141 122–123 125–132 49.3
Größenpassform
Klein Größentreu Groß
! Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz.
  • American Express
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
Rabatt Icon

Heute: 50 % Rabatt

Frühlingsangebot
Letzte Chance: Das Frühlingsangebot endet heute!
inkl. MwSt., versandkostenfrei

Produktdetails: 

Geeignet Für: Damen

Design: Gemütlich Lässig

Passform:Reguläre Passform

Beinlänge: Standard

Materialdicke: Mittel

Verschlusstyp: Reißverschluss 

Dehnungsfaktor: Moderate Dehnung

Taschen: Seitentaschen

Produktgewicht: 0.5 kg

Enthaltene Artikel: 1 Paar Hosen

Die folgende Größentabelle spiegelt die Körpermaße wider.
Körpermaße UK Größe US Größe EU Größe Brustmaß Taillenmaß Hüftmaß
cm Zoll cm Zoll cm Zoll
XS 6 2 32 82 32.3 63 24.8 88 34.6
S 8~10 4~6 34~36 88 34.6 69 27.2 94 37.0
M 12~14 8~10 38~40 94 37.0 75 29.5 100 39.4
L 16 12 42~44 100 39.4 81 31.9 106 41.7
XL 18 14 46 106 41.7 87 34.3 112 44.1
2XL 20 16~18 48 116 45.7 97 38.2 122 48.0
3XL 26 20~22 50~52 126 49.6 107 42.1 132 52.0

Diese Größenangabe ist genau; für eine entspanntere Passform sollten Sie in Betracht ziehen, eine oder zwei Größen größer zu wählen.

Größen UK Größe US Größe EU Größe Längenmaß Brustmaß Taillenmaß Hüftmaß Schultermaß
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
XS 6 2 32 144 56.7 82 32.3 63 24.8 89 35.0 30 11.8
S 8~10 4~6 34~36 144.5 56.9 88 34.6 69 27.2 95 37.4 31 12.2
M 12~14 8~10 38~40 145 57.1 94 37.0 75 29.5 101 39.8 32 12.6
L 16 12 42~44 146.5 57.7 100 39.4 81 31.9 107 42.1 33 13.0
XL 18 14 46 147 57.9 106 41.7 87 34.3 113 44.5 34 13.4
2XL 20 16~18 48 147.5 58.1 116 45.7 97 38.2 123 48.4 35.5 14.0
3XL 26 20~22 50~52 148 58.3 126 49.6 107 42.1 133 52.4 37 14.6

 

Waschen:

Trocknen: Nicht im Trockner trocknen

Bügeln:

Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen

Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen

Artikelnummer: 10089997795658

Nur heute: 50 % Frühjahrsverkauf

Heute kaufen & 50 % sparen!