R&B | Deutsches Bierfest Oktoberfestkleid
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Feiere in elegantem und traditionellem Stil.
| Material | Baumwollmischung (ca. 30–50 % Baumwolle), angenehm, leicht strukturierte Haptik |
| Verarbeitung | Patchwork-Optik, kontrastierende Nähte, hochwertige Verarbeitung |
| Schnitt | Gerader Etui-Schnitt, leicht tailliert |
| Länge | Midi-Länge – ideal für Oktoberfest, Festivals & traditionelle Anlässe |
| Kragen | Rundhalsausschnitt |
| Ärmel | Regulärer langer Ärmel |
| Stil | Traditionell, französischer Vintage-Touch |
| Saison | Geeignet für Frühling & Sommer |
Hinweis: Geringe Farbabweichungen können aufgrund von Lichtverhältnissen und Kameraeinstellungen auftreten.
- 1× R&B Fashion | Deutsches Bierfest Oktoberfestkleid
Dieses Oktoberfestkleid vereint traditionelle bayerische Elemente mit modernen Details. Die harmonisch abgestimmten Farben, Muster und Verarbeitung sorgen für einen authentischen Look, der garantiert alle Blicke auf sich zieht – ob im Bierzelt oder beim Spaziergang über die Theresienwiese. Das Kleid ist hochwertig verarbeitet, bietet hervorragenden Tragekomfort und sorgt für einen stilvollen Auftritt.

Die aktualisierten Fotos zeigen die tatsächliche Stoffstruktur, Farben und Details noch präziser. Dadurch erhältst du einen realistischen Eindruck von Material, Passform und Länge.
- Brust: Maßband waagerecht über die breiteste Stelle legen.
- Taille: Locker an der schmalsten Stelle messen.
- Hüfte: Über die breiteste Stelle des Gesäßes messen.
- Figurbetonter Look: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die kleinere.
- Mehr Bewegungsfreiheit: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere.
- Materialhinweis: Der Stoff ist leicht strukturiert mit geringer Elastizität – Brust und Schulterweite sind entscheidend.
- Proportionen: Bei breiten Schultern oder langem Oberkörper eine Größe größer wählen.
- Priorisiere die Brustweite: Für die optimale Passform ist die Brustmessung am wichtigsten.
Fällt größengetreu aus. Für einen engeren Sitz eine Nummer kleiner wählen; für mehr Komfort eine Nummer größer.
| EU-Größe | Etikettgröße | Brust | Ärmel | Schulter | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 36–38 | S | 92 | 31 | 38 | 120 |
| EU 38–40 | M | 97 | 32 | 39.2 | 121 |
| EU 40–42 | L | 102 | 33 | 40.4 | 122 |
| EU 42–44 | XL | 107 | 34 | 41.6 | 123 |
| EU 44–46 | XXL | 112 | 35 | 42.8 | 124 |
| EU 46–48 | XXXL | 117 | 36 | 44 | 125 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 10030492614986