R&B | Flip Flop | Bequeme Keilabsatz-Flip-Flops für den Sommer
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Die Flip-Flops bestehen aus PU-Obermaterial, PU-Innenmaterial und einer Gummisohle.
Die Keilabsatz-Flip-Flops sind für den Sommer konzipiert und kombinieren praktische Trageeigenschaften mit modischem Design. Die Plateausohle verleiht dem Modell einen ansprechenden Look und gleichzeitig eine komfortable Höhe. Das Clip-Zehen-Design der Flip-Flops ermöglicht einfaches An- und Ausziehen für spontane Aktivitäten. Die PU-Materialien der Schuhe sorgen für einfache Pflege und dauerhafte Nutzung im Alltag. Die reguläre Passform eignet sich für Strandbesuche, Spaziergänge und sommerliche Veranstaltungen.
- Keilabsatz mit Plateausohle
- Clip-Zehen-Design für einfache Handhabung
- Material: PU-Obermaterial, PU-Innenmaterial, Gummisohle
- Reguläre Passform für den täglichen Sommergebrauch
Für die passende Größe bitte immer die Größentabelle beachten.
| Fußlänge (cm) | EU | US (Damen) | UK (Damen) |
|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 5 | 2.5 |
| 22.5 | 35 | 5.5 | 3 |
| 23 | 36 | 6 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 6.5 | 4 |
| 24 | 38 | 7 | 4.5 |
| 24.5 | 39 | 7.5 | 5 |
| 25 | 40 | 8 | 5.5 |
| 25.5 | 41 | 8.5 | 6 |
| 26 | 42 | 9 | 6.5 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 10330816840010