R&B | Damen Casual-Hemd aus Baumwolle mit Obst- und Zweigmuster
R&B | Damen Casual-Hemd aus Baumwolle mit Obst- und Zweigmuster

R&B | Damen Casual-Hemd aus Baumwolle mit Obst- und Zweigmuster

Normaler Preis €55,99 Im angebot Sonderpreis€27,95
/
  • Kostenloser Versand
  • 14 Tage Rückgaberecht
  • 50% RABATT
Farbe
Größe
Größentabelle

Neue Damen-Körpermaße Größentabelle

Alle Maße in cm.

EU-Größe Größe (EU) UK-Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Schulter (cm)
32 XXS 4 75–80 56–61 81–86 36.5
34 XS 6 81–87 62–67 87–92 37.25
36 S 8 88–93 68–73 93–99 38
38 M 10 94–101 74–83 100–109 38.75
40 L 12 102–109 84–94 110–119 39.5
42 XL 14 110–119 95–105 120–129 40.3
44 XXL 16 120–129 106–117 130–139 42.5
46 3XL 18 130–139 118–129 140–149 43

Neue Herren-Körpermaße Größentabelle

Alle Maße in cm.

EU-Größe Größe (EU) UK-Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Schulter (cm)
46 S 36 93–97 81–87 92–97 42.3
48 M 38 98–102 82–88 98–104 44.3
50 L 40 103–111 89–99 105–110 46.3
52 XL 42 112–121 100–110 111–116 47.3
54 XXL 44 122–131 111–121 117–124 48.3
56 3XL 46 132–141 122–123 125–132 49.3
Größenpassform
Klein Größentreu Groß
! Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz.
  • American Express
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
Rabatt Icon

Heute: 50 % Rabatt

Frühlingsangebot
Letzte Chance: Das Frühlingsangebot endet heute!
inkl. MwSt., versandkostenfrei

Stil: Lässig
Passform: Fit
Shirtlänge: Über dem Oberschenkel
Ärmellänge: Kurzarm
Kragenform: Rundkragen
Materialzusammensetzung:Baumwolle
Materialelastizität: Leicht elastisch
Muster:
Gewicht: 0.300 kg
Lieferumfang: 1 x Shirt

Diese Größenübersicht bezieht sich auf die Körpergröße.


Körpergröße UK US EUR Brustweite Taillenumfang Hüftumfang
cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 8~10 4~6 34~36 88 34.6 69 27.2 94 37.0
M 12~14 8~10 38~40 94 37.0 75 29.5 100 39.4
L 16 12 42~44 100 39.4 81 31.9 106 41.7
XL 18 14 46 106 41.7 87 34.3 112 44.1
2XL 20 16~18 48 116 45.7 97 38.2 122 48.0
3XL 26 20~22 50~52 126 49.6 107 42.1 132 52.0



Produktgröße UK US EUR Länge Brustweite Hüftweite Schulterbreite Ärmellänge
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 8~10 4~6 34~36 64 25.2 100 39.4 104 40.9 39 15.4 21.5 8.5
M 12~14 8~10 38~40 65 25.6 106 41.7 110 43.3 40 15.7 22 8.7
L 16 12 42~44 67 26.4 112 44.1 116 45.7 41 16.1 22.5 8.9
XL 18 14 46 69 27.2 118 46.5 122 48.0 42 16.5 23 9.1
2XL 20 16~18 48 69 27.2 128 50.4 132 52.0 43.5 17.1 23 9.1
3XL 26 20~22 50~52 69 27.2 138 54.3 142 55.9 45 17.7 23 9.1


Waschen:

Trocknen: Nicht im Trockner trocknen

Bügeln:

Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen

Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen

Artikelnummer: 10106643022154

Nur heute: 50 % Frühjahrsverkauf

Heute kaufen & 50 % sparen!