R&B | Hose mit elegantem hohen Bund
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
✔ Stilvoll und Bequem
Die Hochbund Flared Damenhose vereint Bequemlichkeit und Eleganz in einem einzelnen Kleidungsstück. Mit einem erhöhten Bund für eine vorteilhafte Silhouette, eignen sich diese Hosen hervorragend für das Büro und die Freizeit. Erlebe ganztägigen Komfort, gepaart mit einem Hauch von Raffinesse.
✔ Stilvolles Design
Unsere Hosen verfügen über Crisscross Sheer Mesh Details, die einen dezenten verführerischen Akzent setzen. Dieses einzigartige Design macht sie zu einer trendigen Wahl für Frauen, die es wagen, aufzufallen, ohne auf Bequemlichkeit zu verzichten.
✔ Ökologisch & Vielseitig
Gefertigt aus erstklassigen Materialien, sind diese Hosen sowohl umweltfreundlich als variabel einsetzbar. Egal, ob du zur Arbeit fährst oder einen Abend mit Freunden verbringst, diese Hosen behalten ihren Stil und ihre Qualität, Waschgang für Waschgang.
|
GRÖSSE/CM |
Länge |
Taille |
HÜFTE |
|
S |
103 |
63 |
88 |
|
M |
104 |
68 |
93 |
|
L |
105 |
73 |
98 |
|
XL |
106 |
78 |
103 |
|
XXL |
107 |
83 |
108 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9566095507786