Teddy Herbstweste
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Unsere neueste Weste ist ein absolutes Highlight! Das wasserabweisende Material bietet Ihnen hervorragenden Schutz gegen Witterungseinflüsse. Der einzigartige, stilvolle Look, der sich leicht kombinieren lässt, sorgt für höchsten Tragekomfort. Mit dieser Weste steht Ihrem nächsten Outdoor-Abenteuer nichts im Weg.
Hochwertiger Materialmix
Der erstklassige Stoff ist äußerst kuschelig und schmiegt sich perfekt an, ohne Bewegungsfreiheit einzuschränken. Auch nach zahlreichen Wäschen bleibt er weich und angenehm.
Versandkostenfrei!
| Obermaterial: Gewebe | Material: Synthetikfaser | ||
|---|---|---|---|
| Knöpfe: / Stück | Elastizität: Nicht elastisch | Farben: Rosa, Braun, Beige | Stil: Wendekragen im Lederimitat-Look |
| S | M | L | |
| Vorderlänge (cm) | 67 | 68 | 69.5 |
| Kragenbreite (cm) | 29 | 29.5 | 30.1 |
| Kragenumfang (cm) | 60 | 61 | 62 |
| Schulterbreite (cm) | 53 | 55 | 58 |
| Brustumfang (cm) | 122 | 126 | 132 |
| Saumweite (cm) | 122 | 126 | 132 |
| Gewicht | 922g | 958g | 1000g |
Einheit: cm. Manuelle Messung kann eine Abweichung von 1-2 cm aufweisen.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9479051903306