R&B | Teddyjacke
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Die Maja sorgt für eine wohltuende Wärme und gemütliches Gefühl an herbstlichen Tagen. Mit ihrem besonderen Katzenmuster und dem angenehm weichen Teddy-Stoff verbindet sie stilvolle Extravaganz mit praktischer Behaglichkeit. Die geräumige Kapuze, die sanfte Haptik und die liebevollen Details machen sie zu einem perfekten Begleiter für entspannte Spaziergänge oder modische Auftritte mit einer Prise Humor. Ob du ein Fan von Katzen bist oder einfach auffällige Herbstmode suchst – die Maja ist dafür konzipiert, Beachtung zu finden und dir angenehme Wärme zu spenden.

Diese Aspekte sprechen für unsere Maja:
- Ansprechendes Katzenmotiv: Bringt Freude in deine Kollektion – ideal für modebewusste Tierfreunde.
- Kuscheliger Tragekomfort: Der flauschige Teddy-Fleece passt sich angenehm an und hält schön warm.
- Stilvolles Statement-Piece: Mit dieser Jacke hebst du dich von der Masse ab – auffällig, modern und besonders.
- Wärmeschutz: Robustes Material, Kapuze und lockere Passform sorgen für angenehme Wärme bei kühlen Temperaturen.
- Vielfältig kombinierbar: Lässt sich prima mit Jeans, Röcken oder Stiefeln stylen – lässig oder extravagant.
- Ideales Geschenk: Für alle, die das Besondere lieben – ein echtes Highlight für jeden Kleiderschrank.
Produktinformationen:
- Material: Flauschiger Teddy-Fleece
- Farben: Grau, Grün, Rosa, Dunkelgrau
- Größen: S – 5XL
- Geeignet für: Herbst, Winter, Freizeit, Alltag, besondere Anlässe
Größentabelle (cm):
| Größe | Rückenlänge | Brust | Ärmellänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 100 | 58 | 39 |
| M | 75 | 104 | 59 | 40 |
| L | 76 | 108 | 60 | 41 |
| XL | 77 | 112 | 61 | 42 |
| 2XL | 78 | 116 | 62 | 43 |
| 3XL | 79 | 120 | 63 | 44 |
| 4XL | 80 | 124 | 64 | 45 |
| 5XL | 81 | 128 | 65 | 46 |
Mit der Maja bringst du nicht nur Geborgenheit, sondern auch einen Hauch von Freude in den grauen Herbst – eine Jacke, die Freude bereitet und dich warm umschließt.
Waschen:
Trocknen:
Bügeln:
Chemische Reinigung:
Sonstiges:
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15248646209866