R&B | Wasserdichte Leichte Wanderschuhe
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Bewertungen zu Wanderschuhen.
✔ Haltungen verbessern: Egal, ob du stehst, läufst oder joggst, sie sind ideal, um deine Körperhaltung zu optimieren.
✔ Komfortabel über Stunden: Diese Wanderschuhe bieten eine wohltuende Lösung für Personen, die an Läuferfüßen, Plattfüßen, Achillessehnenentzündung, Schienbeinschmerzen und anderen Fußbeschwerden leiden.
✔ Hervorragende Einlagen: Sie sind eine angenehme Lösung für Menschen mit Beschwerden wie Läuferfüßen, Plattfüßen, Achillessehnenentzündung, Schienbeinschmerzen und weiteren Fußproblemen. - Rutschfest: Die Außensohle bietet ein markantes Profil, das für einen sicheren Halt auf nassen Oberflächen sorgt.
✔ Elegantes Design: Wanderschuhe bieten einen modernen Look für diverse Innen- und Außen-Aktivitäten.
Größentabelle
|
EU |
FUSS LÄNGE (cm) |
|
40 |
24.97 |
|
41 |
25.6 |
|
42 |
26.24 |
|
43 |
26.87 |
|
44 |
27.48 |
|
45 |
28.01 |
|
46.5 |
28.86 |
|
47 |
30 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9573593547082