S1 Rutschfeste verschleißfeste und hochwertige Sicherheitsschuhe R&B
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
👟 EIGENSCHAFTEN:
- Die ist sehr leicht und komfortabel und kann für Aktivitäten im Alltag und im Freien wie Wandern, Jagen und Camping genutzt werden!
- Sie sind mit den harten Materialien auf dem Planeten gebaut, um jeder Art von Schaden standzuhalten.
- Selbst Nägel können den Schuh nicht durchstoßen. Sie müssen sich auch nicht darum sorgen, dass ihre Füße schwitzen, weil die Schuhe Atmungsaktiv sind!
- Hergestellt mit einer Anti-Rutsch-Sohle mit Anti-Smash-Funktionen, garantiert der Schuh, dass Ihre Füße unter allen Umständen sicher sind, wenn Sie diese anziehen.

Eu Standards Stahlkappe—Europäische Stahlzehe, kann dem Aufprall von 200 J standhalten, die Füße vor fallenden oder rollenden Gegenständen zu schützen.

Durchstoßfestigkeit—Die Sohlen bestehen aus Kevlar und schützen Ihre Füße vor Stößen durch scharfe Gegenstände wie Nägel oder Stahlstangen, um Ihnen eine sicherere, aber weichere Passform zu bieten.

Rutschfeste Sohle—Rutschfeste Gummilaufsohle für Schutz und Stabilität, flexible Reaktion auf verschiedene Außenbereiche.

Leicht—Das ganze Paar Schuhe balancierte Komfort und Sicherheit, was dazu beitrug, lange zu stehen oder zu handeln.

Verschleißfeste Technologie—Das Design dieses Paar Schuhe ist langlebig.
👟 FUNKTION :
- Verdickes Nano-Faser Gewebe (leicht, atmungsaktiv, komfortabel)
- Anti-Perforations-Mittelsohle
- Rutschfeste Laufsohle
- Anti-Kollisions-Rumpf
- Doppelte verstärkte Nähte
- Fersenstoßschutz mit Energieabsorption
- Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345

Mischschuhe: sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet
👟 HINWEIS :
- Bitte beachten Sie die Größentabelle für die Größe, um keine unnötigen Probleme für Sie zu verursachen.
- Aufgrund von Monitor-Einstellungen und Monitor-Pixel-Definitionen, kann es leichte Unterschiede in der tatsächlichen Farbe des Produkts.
Größentabelle:
| Etikettengröße | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Fußlänge | ||||
| 36 | 36 | 36 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 37 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 39 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 40 | 40 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 42 | 42 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 43 | 43 | 9 | 9 | 8 | 8 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10 | 9 | 9 | 27 | 10.63 |
| 45 | 45 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 46 | 46 | 11 | 11 | 10 | 10 | 28 | 11.02 |
| 47 | 47 | 47 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 48 | 48 | 12 | 12 | 11 | 11 | 29 | 11.42 |
| 49 | 49 | 49 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 29.5 | 11.61 |
| 50 | 50 | 50 | 13 | 13 | 12 | 12 | 30 | 11.81 |
TIPP:UM DIE VERSANDKOSTEN ZU REDUZIEREN, GEBEN SIE DEN BESTEN PREIS, UNSERE SCHUHE HABEN KEINEN SCHUHKARTON, DANKE FÜR IHR VERSTÄNDNIS.
🔒 100% risikofreier Einkauf 🔥
Bei R&B.de glauben wir, dass unsere Produkte wirklich innovativ sind und 100% Vertrauen in sie haben.
Waschen:
Trocknen:
Bügeln:
Chemische Reinigung:
Sonstiges:
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15422898438474